安徽省立藥業有限公司 品種目錄 | |||||||||
藥品通用名 | 單位 | 劑型 | 規格 | 生產企業 | 醫保號 | 農保號 | 中標價 | 備注 | 聯系人 |
紅花黃色素氯化鈉注射液(西克) | 瓶 | 注射液 | 100ml:80mg | 山西華輝凱德制藥有限公司 | 乙485 | 124.10 | 獨家品種 | 孫曉潔13965055548 | |
復方雙氯芬酸鈉注射液 | 瓶 | 注射液 | 2ml | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 乙224 | 54.11 | 獨家品種 | 駱鵬飛15205691990 | |
碳酸鈣D3顆粒 | 盒 | 顆粒劑 | 3g*6包 | 北京康遠制藥有限公司 | 乙300 | 30.33 | 獨家品種 | 孫曉潔13965055548 | |
前列地爾注射液 | 支 | 注射液 | 1ml:5ug | 西安力邦制藥有限公司 | 乙942 | 43.00 | 1048目錄 | 孫曉潔13965055548 | |
脂肪乳(C14-24)注射液 | 瓶 | 注射液 | 100ml:30% | 西安力邦制藥有限公司 | 乙316 | 198 | 27.46 | 1048目錄 | 孫曉潔13965055548 |
氨甲環酸氯化鈉注射液(捷凝) | 瓶 | 注射液 | 100ml:1.0g | 長春天誠藥業有限公司 | 甲974 | 570 | 53.67 | 1048目錄 獨家單獨定價 | 徐姝婷13721082587 |
注射用燈盞花素 | 瓶 | 粉針劑 | 50mg | 湖南恒生制藥股份有限公司 | 中486 | 中169 | 1048目錄 | 孫曉潔13965055548 | |
注射用鹽酸納洛酮 | 瓶 | 粉針劑 | 1.2mg | 成都天臺山制藥有限公司 | 甲1211 | 723 | 16.50 | 1048目錄 | 徐姝婷13721082587 |
注射用門冬氨酸洛美沙星 | 瓶 | 粉針劑 | 0.2g | 上海復旦復華藥業有限公司 | 乙100 | 58 | 25.91 | 1048目錄 | 駱鵬飛15205691990 |
奧扎格雷鈉注射液 | 支 | 注射液 | 4ml:80mg | 山西恒大制藥有限公司 | 乙1023 | 14.73 | 1048目錄 | 劉川陵15212434225 | |
注射用尼莫地平 | 瓶 | 粉針劑 | 4mg | 海南中化聯合制藥工業股份有限公司 | 甲576 | 338 | 14.78 | 1048目錄 | 劉川陵15212434225 |
奧硝唑分散片 | 盒 | 分散片 | 0.25g*24粒 | 湖南九典制藥有限公司 | 乙106 | 33.80 | 1048目錄 | 徐姝婷13721082587 | |
布洛芬分散片 | 盒 | 分散片 | 0.2g*36粒 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 甲189 | 125 | 23.87 | 1048目錄 | 孫曉潔13965055548 |
薯蕷皂苷片 | 盒 | 片劑 | 80mg*48粒 | 東盛科技股份有限公司西安制藥廠 | 中428 | 162 | 33.00 | 1048目錄 獨家品種 | 孫曉潔13965055548 |
平消膠囊 | 盒 | 膠囊劑 | 0.23g*100粒 | 西安正大制藥有限公司 | 中833 | 中288 | 60.00 | 1048目錄 獨家優質優價 | 徐姝婷13721082587 |
黃芪顆粒 | 盒 | 顆粒劑 | 15g*18袋 | 貴州漢方制藥有限公司 | 中274 | 29.68 | 1048目錄 | 劉川陵15212434225 | |
烏雞白鳳顆粒 | 盒 | 顆粒劑 | 2gX10袋 | 佛山德眾藥業有限公司 | 中938 | 中323 | 25.20 | 1048目錄 | 劉川陵15212434225 |
冠心丹參顆粒 | 盒 | 顆粒劑 | 1.5g*15袋 | 廣東康富來藥業有限公司 | 中436 | 中153 | 20.22 | 1048目錄 獨家品種 | 劉川陵15212434225 |
復方羅布麻顆粒 | 盒 | 顆粒劑 | 6g*12袋 | 吉林紫鑫藥業股份有限公司 | 中613 | 205 | 39.58 | 1048目錄 獨家優質優價 | 徐姝婷13721082587 |
珍菊降壓片 | 盒 | 片劑 | 48片 | 湖北天圣清大制藥有限公司 | 中608 | 中203 | 8.94 | 1048目錄 | 駱鵬飛15205691990 |
知柏地黃丸 | 瓶 | 丸劑 | 200丸 | 湖北天圣清大制藥有限公司 | 中310 | 中110 | 5.50 | 1048目錄 | 駱鵬飛15205691990 |
杞菊地黃丸 | 瓶 | 丸劑 | 200丸 | 湖北天圣清大制藥有限公司 | 中323 | 中113 | 7.02 | 1048目錄 | 駱鵬飛15205691990 |
養陰清肺口服液(無糖) | 盒 | 口服液 | 10mlX10支 | 呼倫貝爾松鹿制藥有限公司 | 乙203 | 74 | 21.08 | 1048目錄 獨家品種 | 劉川陵15212434225 |
醋氯芬酸分散片 | 盒 | 片劑 | 0.1g*18片 | 濮陽市仲億藥業有限公司 | 乙195 | 146 | 41.71 | 1048目錄 獨家品種 | 劉川陵15212434225 |
曲咪新乳膏 | 支 | 乳膏 | 15g | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 乙1078 | 7.20 | 1048目錄 | 劉川陵15212434225 | |
硝酸咪康唑乳膏 | 支 | 乳膏 | 15g:0.3g(2%) | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 131 | 80 | 4.69 | 1048目錄 | 劉川陵15212434225 |
阿昔洛韋凝膠 | 支 | 凝膠 | 10g:0.1g | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 142 | 88 | 7.42 | 1048目錄 獨家品種 | 劉川陵15212434225 |
鹽酸特比萘芬乳膏 | 支 | 乳膏 | 15g:0.15g | 桂林華信制藥有限公司 | 乙140 | 85 | 8.95 | 1048目錄 | 劉川陵15212434225 |
環吡酮胺乳膏 | 支 | 乳膏 | 20g:0.2g | 桂林華信制藥有限公司 | 乙1072 | 14.86 | 劉川陵15212434225 | ||
啟脾口服液 | 瓶 | 口服液 | 120ml | 吉林益民堂制藥有限公司 | 中286 | 21.00 | 獨家品種 | 劉川陵15212434225 | |
復方甘露醇注射液 | 瓶 | 注射液 | 250ml:37.5g(軟袋雙閥) | 四川沱牌藥業有限責任公司 | 乙595 | 14.85 | 駱鵬飛15205691990 | ||
橘紅痰咳液 | 盒 | 合劑 | 10mlX12支 | 廣東化州中藥廠制藥有限公司 | 中186 | 21.37 | 獨家品種 | 駱鵬飛15205691990 | |
橘紅痰咳液(無糖) | 盒 | 合劑 | 10mlX12支 | 廣東化州中藥廠制藥有限公司 | 中186 | 23.50 | 獨家品種 | 駱鵬飛15205691990 | |
厄貝沙坦氫氯噻嗪膠囊 | 盒 | 膠囊劑 | 0.15g:12.5mg*10粒 | 內蒙古元和藥業有限公司 | 乙898 | 31.47 | 徐姝婷13721082587 | ||
感冒疏風膠囊 | 盒 | 膠囊劑 | 0.3gx36粒 | 吉林龍鑫藥業有限公司 | 中4 | 36.56 | 獨家品種 | 徐姝婷13721082587 | |
金蓮清熱膠囊 | 盒 | 膠囊劑 | 0.4g*36粒 | 寧夏啟元國藥有限公司 | 乙88 | 35.04 | 獨家品種 | 駱鵬飛15205691990 | |
金蓮清熱顆粒(無蔗糖) | 盒 | 顆粒劑 | 5g*10袋 | 寧夏啟元國藥有限公司 | 乙88 | 20.09 | 獨家品種 | 駱鵬飛15205691990 | |
小兒化食口服液 | 盒 | 口服液 | 10mlX10支 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 中580 | 17.08 | 獨家品種 | 駱鵬飛15205691990 | |
人參健脾片 | 盒 | 片劑 | 24片 | 百善(唐山)藥業有限公司 | 中287 | 17.07 | 獨家品種 | 孫曉潔13965055548 | |
公司地址:合肥市包河區緯三路669號(省食品藥品檢驗所東樓) 市場部經理:楊堂木13605601931 0551-64661321 63715903 傳真:0551-63715905 |